| اصل الدين | المتبقي من الدين | اول دفعة | دفعة | دفعة | دفعة | دفعة | دفعة | دفعة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الديون | |||||||||
| ابو عبادة | 20000 | 11996 | 1500 (from Sobhy/2018) | 1500 (16 june 2019) | 500 (17 july 2019) | 1000 (13 August) | 1000 (6 October 2019) | 504 (سحب بقلاوات في اوقات مختلفة) | 2000 (31 December 2019) |
| دين شركة الكهرباء انكسو | 5400 | ||||||||
| دين شركة الكهرباء القديمة | 1943 | 943 | 500 + 500 | ||||||
| دين شركة الكهرباء الجديدة | |||||||||
| دين المحاسب القديم | |||||||||
| دين ابوصبحي | |||||||||
| دين غرامات المتأخرة | |||||||||
| GKK | 4500 | 741,34 + تأمين شهر ١٢ سيتم دفعهم من حساب لوديسيا | |||||||
| دين صبحي | |||||||||
| دين تامر | |||||||||
| دين ابو فيصل |